Autoregulering
Indhold
Autoreguleringer på lejerniveau
01 | Fast beløb - Gældende leje
Processen i overordnede træk
Autoregulering bruges ved automatisk regulering af lejen i henhold til lejekontrakten. Det kan være efter nettoprisindeks, en bestemt procentsats eller noget helt tredje.
Når en lejer flytter ind i et lejemål, oprettes autoreguleringsskabelonen på lejeren. Hver måned inden huslejeopkrævningen køres autoreguleringsguiden. Denne guide kigger på, om der er nogle lejere der skal reguleres i den kommende måned.
Fra guiden er det også muligt at sende et varslingsbrev til lejeren.
| ||
01 | Opret autoregulering på lejere som enten 02 | Kør autoreguleringsguiden en gang hver måned – inden huslejeopkrævning 03 | Send eventuelt varslingsbreve via guide | | |
Autoreguleringer på lejerniveau
Det er en forudsætning for at regulering vil ske, at der på ALLE lejere, hvor der skal ske regulering er opsat en autoregulering. Denne autoregulering skal opsættes efter de regler der fremgår i lejekontrakten.
Nedenfor er angivet de mest anvendte reguleringstyper.
01 | Fast beløb - Gældende leje
Benyttes når du vil regulere lejen med et bestemt beløb. Vælg menuen:
Bolig | Lejer
I mappestrukturen til venstre vælger du Mapperne til venstre Erhverv | Varsling | Autoreguleringer og klikker Opret
Regulering | Start dato | Indsæt dato for hvornår regulering skal starte | |||
Slut dato | | ||||
Reguleringsinterval (mdr) | 12 (ved årlig regulering) | ||||
Næste regulering | Udfyldes automatisk | ||||
Slut regulering | | ||||
Trappeleje, næste reg. | | ||||
Reguleringstype | Formel | | |||
Fast beløb - gældende leje | P | ||||
Procent - gældende leje | | ||||
Procent - Basisleje | | ||||
Pristal - Procent gældende leje | | ||||
Pristal - Point gældende leje | | ||||
Pristal - Formel | | ||||
Pristal - Procent basisleje | | ||||
Pristal - Point basisleje | | ||||
Omsætningsbestemt leje | | ||||
Kun trappeleje | | ||||
Formel | Manuel | | |||
Brevnr | Brevnr. | | |||
Beregningsorden | Nummer | | |||
| Opkrævningstype | Vælg den (eller de) opkrævningstype(r) der skal reguleres. | |||
Tekst, opkrævning | | ||||
KontoTekst | | ||||
Ordinære terminer | Måneder pr. beløb | Udfyldes automatisk | |||
Terminer pr. år | | ||||
Opkrævning v/flytning | | ||||
Betalingsdag moms | | ||||
Betalingsdag | | ||||
1.ordinære opkrævning | | ||||
Forudsætninger | Opkrævningstype er gældende i tilknyttet kartotek | | |||
Opret kun linje hvis varsling stiger | | ||||
Opret kun linje hvis varsling falder | | ||||
Reguler afledte varslinger | | ||||
Må opkrævningslinjer reberegnes | Arves fra opkrævningstypen | ||||
Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul | | ||||
Opret kun linje hvis nyt beløb er positivt | | ||||
Opret kun linje hvis nyt beløb er negativt | | ||||
Afrunding | Afrundingstype | | |||
Afrunding til | | ||||
Forholdsregler | Indskudt varsling | | |||
Skæv termin, stigning | Reguleres næste termin | ||||
Skæv termin, nedsættelse | Reguleres næste termin | ||||
Gældende pr. (reg.) | | ||||
Opret autoregulering når pristal er indtastet | Afvent pristal | | |||
Opret autoregulering når omsætning er indtastet | Afvent omsætning | | |||
Opret autoregulering når formel er sand | | | |||
Diverse | Beregn trappeleje før regulering | | |||
Reguleringsprocent | Fast beløb | Indtast det beløb der ønskes reguleret med pr. termin | |||
Definitionsniveau | Selskabsnr. | Automatisk udfyldt | |||
Diverse | Automatisk udfyldt | ||||
Lejemål | Automatisk udfyldt | ||||
Lejernr.: | | ||||
Tilknytning - Hvilket kartotek gemmes varsling i | Tilknytning | Lejemål (hvis varslingen der skal reguleres har tilknytning på lejemålsniveau) | |||
Kontokort - Hvor bogføres varsling | Bogføring | Lejer | |||
Valgte | Huslejeændring (ved boliglejemål) Erhvervslejeændring (ved erhvervslejemål) | ||||
| | ||||
Dannelse af tekst | Genereres automatisk | P | |||
Manuelt indtastet | | ||||
02 | Procent - Gældende leje
Benyttes når du vil regulere lejen med en procentsats. Vælg menuen:
Bolig | Lejer
I mappestrukturen til venstre vælger du Mapperne til venstre Erhverv | Varsling | Autoreguleringer og klikker Opret
Regulering | Start dato | Indsæt dato for hvornår regulering skal starte | |||
Slut dato | | ||||
Reguleringsinterval (mdr) | 12 (ved årlig regulering) | ||||
Næste regulering | Udfyldes automatisk | ||||
Slut regulering | | ||||
Trappeleje, næste reg. | | ||||
Reguleringstype | Formel | | |||
Fast beløb - gældende leje | | ||||
Procent - gældende leje | P | ||||
Procent - Basisleje | | ||||
Pristal - Procent gældende leje | | ||||
Pristal - Point gældende leje | | ||||
Pristal - Formel | | ||||
Pristal - Procent basisleje | | ||||
Pristal - Point basisleje | | ||||
Omsætningsbestemt leje | | ||||
Kun trappeleje | | ||||
Formel | Manuel | | |||
Brevnr | Brevnr. | | |||
Beregningsorden | Nummer | | |||
| Opkrævningstype | Vælg den (eller de) opkrævningstype(r) der skal reguleres. | |||
Tekst, opkrævning | | ||||
KontoTekst | | ||||
Ordinære terminer | Måneder pr. beløb | Udfyldes automatisk | |||
Terminer pr. år | | ||||
Opkrævning v/flytning | | ||||
Betalingsdag moms | | ||||
Betalingsdag | | ||||
1.ordinære opkrævning | | ||||
Forudsætninger | Opkrævningstype er gældende i tilknyttet kartotek | | |||
Opret kun linje hvis varsling stiger | | ||||
Opret kun linje hvis varsling falder | | ||||
Reguler afledte varslinger | | ||||
Må opkrævningslinjer reberegnes | Arves fra opkrævningstypen | ||||
Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul | | ||||
Opret kun linje hvis nyt beløb er positivt | | ||||
Opret kun linje hvis nyt beløb er negativt | | ||||
Afrunding | Afrundingstype | | |||
Afrunding til | | ||||
Forholdsregler | Indskudt varsling | | |||
Skæv termin, stigning | Reguleres næste termin | ||||
Skæv termin, nedsættelse | Reguleres næste termin | ||||
Gældende pr. (reg.) | | ||||
Opret autoregulering når pristal er indtastet | Afvent pristal | | |||
Opret autoregulering når omsætning er indtastet | Afvent omsætning | | |||
Opret autoregulering når formel er sand | | | |||
Diverse | Beregn trappeleje før regulering | | |||
Reguleringsprocent | Reguleringsprocent | Udfyld den procentsats lejen skal reguleres med. F.eks. 5, hvis lejen skal reguleres med 5% | |||
Definitionsniveau | Selskabsnr. | Automatisk udfyldt | |||
Diverse | Automatisk udfyldt | ||||
Lejemål | Automatisk udfyldt | ||||
Lejernr.: | | ||||
Tilknytning - Hvilket kartotek gemmes varsling i | Tilknytning | Lejemål (hvis varslingen der skal reguleres har tilknytning på lejemålsniveau) | |||
Kontokort - Hvor bogføres varsling | Bogføring | Lejer | |||
Valgte | Huslejeændring (ved boliglejemål) Erhvervslejeændring (ved erhvervslejemål) | ||||
| | ||||
| | ||||
Dannelse af tekst | Genereres automatisk | P | |||
Manuelt indtastet | | ||||
03 | Pristal - Procent gældende leje
Benyttes når du vil regulere lejen på baggrund af et pristal fx nettoprisindeks. Det er en forudsætning for beregningen, at pristallet er oprettet, se vejledning til dette nedenfor.
I mappestrukturen til venstre vælger du Mapperne til venstre Erhverv | Varsling | Autoreguleringer og klikker Opret
Regulering | Start dato | Indsæt dato for hvornår regulering skal starte | |||
Slut dato | | ||||
Reguleringsinterval (mdr) | 12 (ved årlig regulering) | ||||
Næste regulering | Udfyldes automatisk | ||||
Slut regulering | | ||||
Trappeleje, næste reg. | | ||||
Reguleringstype | Formel | | |||
Fast beløb - gældende leje | | ||||
Procent - gældende leje | | ||||
Procent - Basisleje | | ||||
Pristal - Procent gældende leje | P | ||||
Pristal - Point gældende leje | | ||||
Pristal - Formel | | ||||
Pristal - Procent basisleje | | ||||
Pristal - Point basisleje | | ||||
Omsætningsbestemt leje | | ||||
Kun trappeleje | | ||||
Formel | Manuel | | |||
Brevnr | Brevnr. | | |||
Beregningsorden | Nummer | | |||
| Opkrævningstype | Vælg den (eller de) opkrævningstype(r) der skal reguleres. | |||
Tekst, opkrævning | | ||||
KontoTekst | | ||||
Ordinære terminer | Måneder pr. beløb | Udfyldes automatisk | |||
Terminer pr. år | | ||||
Opkrævning v/flytning | | ||||
Betalingsdag moms | | ||||
Betalingsdag | | ||||
1.ordinære opkrævning | | ||||
Forudsætninger | Opkrævningstype er gældende i tilknyttet kartotek | | |||
Opret kun linje hvis varsling stiger | | ||||
Opret kun linje hvis varsling falder | | ||||
Reguler afledte varslinger | | ||||
Må opkrævningslinjer reberegnes | Arves fra opkrævningstypen | ||||
Beregnet beløb skal være forskelligt fra nul | | ||||
Opret kun linje hvis nyt beløb er positivt | | ||||
Opret kun linje hvis nyt beløb er negativt | | ||||
Afrunding | Afrundingstype | | |||
Afrunding til | | ||||
Forholdsregler | Indskudt varsling | | |||
Skæv termin, stigning | Reguleres næste termin | ||||
Skæv termin, nedsættelse | Reguleres næste termin | ||||
Gældende pr. (reg.) | | ||||
Opret autoregulering når pristal er indtastet | Afvent pristal | | |||
Opret autoregulering når omsætning er indtastet | Afvent omsætning | | |||
Opret autoregulering når formel er sand | | | |||
Diverse | Beregn trappeleje før regulering | | |||
Pristal | Pristalstype | Vælg det pristal, du ønsker at regulere på baggrund af. | |||
Pristal - (?) mdr. | Skal regulering ske i januar på baggrund af pristallet i oktober vælges -3. | ||||
Procent | Fast % | 100 | |||
Afrunding til | | ||||
Min. procentsats | Udfyldes hvis der i lejekontrakten er aftalt en minimum procentsats for regulering. | ||||
Maks. procentsats | Udfyldes hvis der i lejekontrakten er aftalt en maksimum procentsats for regulering. | ||||
Overførsel af rester | Ingen | P | |||
Overfør rest procent | | ||||
Omsætningsinterval | Omsætningsintervaller pristalsreguleres | | |||
Definitionsniveau | Selskabsnr. | Automatisk udfyldt | |||
Diverse | Automatisk udfyldt | ||||
Lejemål | Automatisk udfyldt | ||||
Lejernr.: | | ||||
Tilknytning - Hvilket kartotek gemmes varsling i | Tilknytning | Lejemål (hvis varslingen der skal reguleres har tilknytning på lejemålsniveau) | |||
Kontokort - Hvor bogføres varsling | Bogføring | Lejer | |||
Valgte | Huslejeændring (ved boliglejemål) Erhvervslejeændring (ved erhvervslejemål) | ||||
| | ||||
| | ||||
Dannelse af tekst | Genereres automatisk | P | |||
Manuelt indtastet | | ||||
Autoreguleringsguiden
Guiden køres en gang pr. måned inden opkrævning.
Denne guide benyttes til at danne varslingsbreve til lejerne på baggrund af deres autoreguleringer.
Bolig | Varsling | Autoregulering
Sæt markering i Alt og vælg Næste | ||||
Fra dato | Udfyld første dag i den kommende måned, f.eks. 01.01.XXXX | |||
Til dato | Udfyld sidste dag i den kommende måned, f.eks. 31.01.XXXX | |||
Vælg Opret | ||||
Sortering af lister og breve | Sortering | Anvendes ikke | ||
Varslingsliste | Varslingsliste | Her er det muligt at udskrive en liste der viser, hvilke lejere der reguleres. | ||
Varslingsbrev | Varslingsbrev | Her kan varslingsbreve til lejerne udskrives. | ||
Her vælges Udfør | ||||