Debitor
Processen i overordnede træk
Debitormodulet anvendes til at fakturere alt andet end lejere i Unik Bolig. Det er typisk udgifter til administrationshonorar, viceværtydelser, gebyrer, porto og kopier, som hele ejendommen er fælles om at betale.
Det kan også være, at administrator ønsker at fakturere en ekstern debitor for nogle ydelser, som ikke har noget med administration at gøre. Det kan fx være kursusvirksomhed, bogsalg, leje af en kran.
I denne kundeguide vil vi lægge størst vægt på at beskrive, hvordan administrators udgifter bliver faktureret ejendommene.
Dette er ikke en beskrivelse af den månedlige procedure, men af proceduren ifm. oprettelse af debitor.
Dette er en beskrivelse af, hvad der skal oprettes.
1. Oprettelse af administrationshonorarskabelon
2. Oprettelse af satser
3. Løbende omkostninger
4. Faktureringsguide
5. Betaling af faktura
6. Rykkerprocedure
| ||
01 | Administrator opretter administrationshonorarskabelon på ejendommen med udgangspunkt i administrationsaftalen. 02 | Administrator opretter de nødvendige satser på ejendommen. 03 | Administrator opretter løbende omkostninger på ejendommen. Det kan fx være udgifter til porto, kopier og lign. 04 | Administrator kører faktureringsguiden, som danner fakturaer på baggrund af administrationshonorarskabeloner og omkostninger på ejendommen. 05 | Administrator kører debitorrykkerguiden. | | |
Menupunkter
Overblik over de menupunkter, der vedrører debitormodulet:
DEBITOR | ||
Fakturering | | Her kan du danne faktura både til interne og eksterne. |
Faktureringsguide | | Med denne guide dannes fakturaer på baggrund af administrationshonorarskabeloner, oprettede omkostninger samt viderefakturering af opkrævninger på lejere. |
Debitorkontokort | | Her kan du se, hvilke posteringer der ligger på en debitor. Du kan også kontrollere, om debitor har betalt. |
Debitor | Standarddebitor | Her kan du oprette eller redigere debitorer. |
Enhedsdebitor | Her kan du ændre oplysninger om en debitor, der kun vedrører en bestemt finansenhed | |
Rykker | | Her kan du danne rykkerbreve og opkræve rykkergebyrer på debitorer med forfalden saldo. |
Vare | Varekontokort | Her kan du se alle posteringer for en bestemt vare. Du kan afgrænse på finansenhed. |
Standardvare | Her kan du oprette eller redigere varer. | |
Enhedsvare | Her kan du ændre oplysninger på en vare, der kun vedrører en bestemt finansenhed. | |
Opdatering af priser | Her kan du ændre priser på dine varer med en procentsats. | |
Abonnement | | Særskilt modul - beskrives ikke i denne kundeguide. |
Udskrifter | Forfaldsliste - Debitorer | Anvendes til at få et overblik over, hvem der skylder hvad. |
Saldoliste - Debitorer | Anvendes til afstemning af debitorsaldi pr. en bestemt dato, fx årsafslutning. | |
Saldoliste efter rykkerniveau | Anvendes til afstemning af debitorsaldi pr. en bestemt dato, fx årsafslutning. Denne udskrift sorterer efter rykkerniveau. | |
Omsætningsoversigt | Anvendes til at få et overblik over, hvor meget der er omsat for på en bestemt debitor i en bestemt periode. | |
Debitorkontokort | Anvendes til at udskrive kontokort for flere debitorer. | |
Genudskriv faktura/Kreditnota | Anvendes ikke. | |
Kontoudtog | Anvendes til at udskrive kontoudtog til en debitor. | |
Debitoroversigt | Udskrift der viser oversigt over debitorer og deres stamoplysninger. | |
Standarddebitorer | Udskrift der viser en oversigt over alle standarddebitorer, samt eventuelle rettelser der er lavet på enhedsdebitorniveau. | |
Standardvarer/prisliste | Udskrift der viser en oversigt over alle varer samt priser. | |
Varesalgsstatistik | Udskrift der viser kostpris, salgspris og avance for varer i en bestemt periode. | |
Tilpasning | Fakturatype | Her kan du tilpasse dine fakturatyper. |
Nummerserie | Anvendes ikke. |
Forudsætninger
01 | Fakturaudsteder
Der er en række oplysninger, du skal oprette på den finansenhed, der skal udstede fakturaer. Gå i menuen:
Finans | Finansenhed
I mappen Stamdata i venstre side vælger du den relevante finansenhed og under Ejendomsoplysninger udfylder du CVR-nr. og adresseoplysning på fakturaudsteder. Det er disse oplysninger, der vil fremgå af fakturaen.
Gå videre til mappen Stamdata2 / Konti / Fakturering. Under Hvis denne finansenhed må udstede/indtægtsføre fakturaer sætter du markering i:
Faktura udsteder
Bogfør indtægt ved fakturering
02 | Fakturamodtager
På samme måde skal du oprette oplysninger på de finansenheder, der skal modtage en faktura. Gå i menuen:
Finans | Finansenhed
I mappen Stamdata i venstre side vælger du den relevante finansenhed og udfylder CVR-nr. og adresseoplysninger. Det er på baggrund af disse oplysninger, debitoren bliver oprettet. I adressen anføres den økonomiske adresse, som fx kan være c/o xxxx
Gå videre til mappen Stamdata2 / Konti / Fakturering og udfyld i de fire områder:
Fakturaudsteder
Finansenhed, udsteder | Vælg den finansenhed der udsteder faktura. Dette vil typisk være finansenheden til administrator. |
Debitor | Udfyld finansenhedsnr. for den finansenhed du er på, hvorefter denne automatisk oprettes som debitor. |
Finansenhed, indtægt | Vælg den finansenhed, hvor indtægten skal bogføres. Typisk samme som Finansenhed, udsteder. |
Fakturatype, der anvendes ved oprettelse i guiden
| Faktura | Kreditnota |
Omkostninger | 3 Fakturering via kreditorbetaling | 4 Kreditnota via kreditorbetaling |
Adm. honorar | 3 Fakturering via kreditorbetaling | 4 Kreditnota via kreditorbetaling |
Viderefakturering til adm. | 3 Fakturering via kreditorbetaling | 4 Kreditnota via kreditorbetaling |
Fakturamodtager
Kreditornr, fakturering: Vælg den kreditor, der svarer til finansenhed, udsteder.
Hvis denne finansenhed må udstede/indtægtsføre fakturaer
De to felter markeres ikke.
Administrationshonorar
På dine ejendomme skal oprettes administrationshonorarskabeloner. Gå i menuen:
Bolig | Ejendom
Udfyld selskabsnummer og ejendomsnummer og vælg så mappen Økonomi / Administrationshonorar / Honorar i venstre side. Vælg Opret fra skabelon og vælg skabelon med eller uden afregning og vælg en start dato fx regnskabsårets start.
Stamdata | Alle felter på denne fane udfyldes automatisk da disse hentes fra en skabelon. |
Beregning | På denne fane vises de foruddefinerede beregningsmetoder. Tag stilling til hvilke beregningsmetoder, du har brug for i netop din ejendom. Har du fx ikke erhvervslejemål, skal denne beregningsmetode slettes. Se evt. oversigt over beregningsmetoder nedenfor. |
01 | Beregningsmetoder
BEREGNINGSMETODE | BESKRIVELSE | EJENDOMSSATS |
Adm. honorar boliglejemål | Beregner en sats pr lejemål | Adm. honorar pr. boliglejemål |
Adm. honorar erhvervslejemål | Beregner en sats pr. erhvervslejemål | Adm. honorar pr. erhvervslejemål |
Adm. honorar % af erhvervsleje | Beregner en procentsats af erhvervslejen | Adm. honorar % af leje |
Adm. honorar fast beløb | Fakturerer et fast beløb | Adm. Honorar fast beløb |
Adm. honorar øvrige lejemål | Beregner en sats pr. øvrige lejemål | Adm. honorar pr. øvrige lejemål |
Viceværtsydelse | Fakturerer et fast beløb | Ad. Honorar fast vicevært |
Når satserne skal oprettes i kodetabellen, skal kodegruppen administrationshonorar vælges.
Ejendomssatser
Gå i menuen
Bolig | Ejendom
Her oprettes de satser, der skal bruges i administrationshonorarskabelonen, se ejendomssatser i punktet Beregningsmetoder ovenfor.
Fx skal du oprette satsen Adm. honorar pr. boliglejemål, hvis dit honorar beregnes med beregningsmetoden Adm. honorar boliglejemål. Du skal indsætte det årlige beløb pr. lejemål ekskl. moms i feltet Sats.
Bemærk, at du skal oprette nye satser, hvis jeres priser ændres. Du skal ikke slette de tidligere oprettede satser, du skal blot oprette en ny sats og indtaste startdatoen for denne.
Omkostninger
Har du haft udgifter, som fx porto, der skal faktureres til en ejendom, kan du oprette en Omkostning på ejendommen.
Gå i menuen Bolig | Ejendom
I mappen Økonomi / Omkostninger i venstre side, vælger du Opret.
Registreringsdato | Udfyldes med dagsdato. |
Varenr. | Udfyldes med det varenr. der passer til din udgift. |
Tekst | Udfyldes automatisk. |
Momspligtig | Udfyldes automatisk. |
Antal | Her vælger du antal - fx 10, hvis du skal have porto for 10 breve. |
Enhedspris | Udfyldes automatisk. |
Indtægt finansenhed | Her kan overstyres de standardoplysninger som er indtastet. |
Indtægtskonto | Udfyldes automatisk. |
Udgiftskonto | Udfyldes automatisk. |
Leveringsdato | Her udfylder du dato og tidspunkt for levering af ydelse, fx mødedeltagelse. Felterne er valgfrie. |
Medtag omkostninger på særskilt faktura | Her kan overstyres standardindstillinger |
Faktura type navn | Her kan overstyres standardindstillinger |
Workflow | Her kan vælges workflow som faktura skal sendes i. |
Faktureringsguide
Debitor | Faktureringsguide
Afgrænsning | Her kan du afgrænse på selskab eller ejendomme du vil fakturere for. Som udgangspunkt laves der ingen afgrænsning, idet alle ejendomme derved beregnes. |
Beregn adm. honorer |
Klik på knappen Opret honorar. Vælg Næste. |
Beregn omkostninger |
Klik på knappen Ajourfør og vælg Næste. |
Viderefakturering | Som udgangspunkt faktureres der altid for en periode bagud i tid, da der skal være bogført finansposter, før der kan faktureres. Fx vil rykkegebyret først blive bogført den efterfølgende måned. Klik på knappen Opret viderefakturering. Vælg Næste. |
Bogfør faktura | Marker feltet Vis fakturaer der endnu ikke er bogført (evt. fejlet ved tidligere bogføring) Oversigten på denne fane viser de fakturaer, der udstedes til dine debitorer (ejendomme). Du kan se, slette og redigere fakturakladder, inden du vælger Bogfør. Du kan herefter udføre guiden. |
Fakturering
02 | Ekstern
Debitor | Fakturering (klik på knappen Opret)
Fakturaoplysninger
Generelt | Faktura type navn | 1 Fakturering - Ekstern |
Faktura/kreditnota | Faktura | |
Tekst | Her kan angives en tekst der kan ses fra oversigtsbilledet | |
Rekvisitionsnummer | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en rekvisition | |
Sager | Sagsnr. | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en sag |
Status efter bogf. | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en sag | |
Honorar i sagsregnsk. | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en sag | |
Samlet faktureringsandel i pct. | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en sag | |
Faktura modtager | Fin. Enhed modtager | |
Udgiftskonto | | |
Kreditor | | |
Dato | Bogføringsdato | Angives automatisk som dags dato |
Fakturadato | Angives automatisk som dags dato | |
Betalingsbetingelser | Angives fra oplysninger på debitor | |
Forfaldsdato | Beregnes ud fra betalingsbetingelser | |
Man. bilagsnr. | | |
Moms | Momspligtig | P |
Momstype | 2 - Udgående moms 25 % | |
Faktura udsteder | Fin. enhed udsteder | Angiv finansenhedsnummer på fakturaudsteder |
Indtægts konto | | |
Debitor | Angiv debitornummer | |
EAN-nr. (fra debitor) | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Navn | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Navn2 | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Titel | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Adresse | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Adresse2 | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Postnr. | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Kontaktperson | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt |
Fakturalinjer
Tekst top | Her kan angives en tekst, der skal fremgå i toppen af din faktura på samme måde som en overskrift |
Type | Her vælges Beløb eller Tekst.
|
Vare | Skal du fakturere en vare, kan du skrive varenummeret i dette felt. |
Konto | Hentes fra opsætningen på varenummeret, kan overstyres ved indtastning. |
Tekst | Angiv fakturatekst. |
Mængde | Angiv evt. mængde. Prisen ganges med det antal der fremgår i dette felt. |
Pris pr. enhed | Angiv prisen ekskl. moms. |
Rabat (%) | Her kan angives en procentsats, som skal fratrækkes beløbet angivet i feltet Pris pr. enhed. |
Momspligtig | P |
Udgiftskonto |
|
Honorar (%) | |
Moms | |
Leveringsdato | |
Fra kl. | |
Til kl. | |
Periode fra | |
Periode til | |
Beløb | |
Tekst bund | Her kan angives en tekst der skal fremgå i bunden af din faktura efter selve fakturalinjerne. |
I mappen Meddelelser i venstre side kan du se resultatet af enten Kontrol eller Bogføring.
I mappen Noter kan du tilknytte noter til din faktura.
Når alle oplysninger er udfyldt korrekt, kan du på pilen ved knappen Bogfør vælge at Kontrollere din faktura inden du til sidst vælger Bogfør.
03 | Intern via kreditorbetaling
Debitor | Fakturering (klik på knappen Opret)
Fakturaoplysninger
Generelt | Faktura type navn | 3 Fakturering via kreditorbetaling |
Faktura/kreditnota | Faktura | |
Tekst | Her kan angives en tekst der kan ses fra oversigtsbilledet | |
Rekvisitionsnummer | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en rekvisition | |
Sager | Sagsnr. | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en sag |
Status efter bogf. | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en sag | |
Honorar i sagsregnsk. | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en sag | |
Samlet faktureringsandel i pct. | Udfyldes, hvis fakturaen skal tilknyttes en sag | |
Faktura modtager | Fin. Enhed modtager | Angiv finansenhedsnummer på den finansenhed der skal modtage fakturaen. |
Udgiftskonto | | |
Kreditor | Angiv fakturaudsteders kreditornummer. | |
Dato | Bogføringsdato | Angives automatisk som dags dato |
Fakturadato | Angives automatisk som dags dato | |
Betalingsbetingelser | Angives fra oplysninger på debitor | |
Forfaldsdato | Beregnes ud fra betalingsbetingelser | |
Man. bilagsnr. | | |
Moms | Momspligtig | P |
Momstype | 2 - Udgående moms 25 % | |
Faktura udsteder | Fin. enhed udsteder | Angiv finansenhedsnummer på fakturaudsteder |
Indtægts konto | | |
Debitor | Angiv debitornummer | |
EAN-nr. (fra debitor) | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Navn | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Navn2 | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Titel | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Adresse | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Adresse2 | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Postnr. | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt | |
Kontaktperson | Udfyldes automatisk, når debitor er valgt |
Fakturalinjer
Tekst top | Her kan angives en tekst, der skal fremgå i toppen af din faktura på samme måde som en overskrift |
Type | Her vælges Beløb eller Tekst.
|
Vare | Skal du fakturere en vare, kan du skrive varenummeret i dette felt. |
Konto | Hentes fra opsætningen på varenummeret, kan overstyres ved indtastning. |
Tekst | Angiv fakturatekst. |
Mængde | Angiv evt. mængde. Prisen ganges med det antal der fremgår i dette felt. |
Pris pr. enhed | Angiv prisen ekskl. moms. |
Rabat (%) | Her kan angives en procentsats, som skal fratrækkes beløbet angivet i feltet Pris pr. enhed. |
Momspligtig | P |
Udgiftskonto |
|
Honorar (%) | |
Moms | |
Leveringsdato | |
Fra kl. | |
Til kl. | |
Periode fra | |
Periode til | |
Beløb | |
Tekst bund | Her kan angives en tekst der skal fremgå i bunden af din faktura efter selve fakturalinjerne. |
I mappen Meddelelser i venstre side kan du se resultatet af enten Kontrol eller Bogføring.
I mappen Noter kan du tilknytte noter til din faktura.
Når alle oplysninger er udfyldt korrekt, kan du på pilen ved knappen Bogfør vælge at Kontrollere din faktura inden du til sidst vælger Bogfør.
Kreditnota
Debitor | Fakturering
Skal du udstede en kreditnota, skal du først finde den faktura, der skal krediteres.
Her kan du danne en afgræsning på f.eks. Finansenhed, modtager og herefter sætte markering i feltet Vis bogførte.
Når du har fundet frem til den faktura, du ønsker at kreditere, skal du markere denne og højreklikke. Vælg herefter Kopier.
I boksen vælger du en af de to Fakturatyper for kreditnotaer:
· 2 Kreditnota - Ekstern
· 4 Kreditnota via kreditorbetaling
I feltet FakturaEllerKredit vælges Kreditnota. Vælg herefter OK.
Fjerner du markeringen i Vis bogførte, kan du nu se din kreditnota i oversigten.
Ønsker du at angive en anden tekst eller beløb på din kreditnota, kan du redigere denne inden du trykker Bogfør.
Oprettelse af debitor
Debitor | Debitor | Standarddebitor
I mapperne i venstre side udfylder du følgende:
Stamdata
Debitornr.: Angiv finansenhedsnummer for interne debitorer og CVR-nr. for eksterne debitorer.
Debitorstatus: marker som aktiv
CVR-nr.: skal udfyldes
Fakturering
Bogf.gruppenr. 5 Debitor
Rykkerkode: 158 Debitor rykkerbetingelser
Faktura udskrives med FI-kort: markeres
Betaling
Bet.betingelse ID: 5 - Fakturadato + 8 dage
Udligningsmetode: Åben post med saldo
Kontokort
Her vises debitorens kontokort. Du kan afgrænse på periode, eller finansenhed.
Finansenheder
De finansenheder, der må udstede fakturaer til din debitor, flytter du over i Valgte finansenheder.
Kontakter
Opret din debitor som kontakt, og tilknyt debitoren med adressefunktionen Debitor adresse.