OMK Varsling af skatter og afgifter
Best practice – guide til opsætning OMK – varsling skatter og afgifter
Forretningsgang
Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på Varsling skatter og afgifter i listen)
Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:
Stamdata | Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her. |
Startinformation | Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først. |
Slutinformation | Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende. |
Opsætning | Best practice beskrives nedenfor |
Tilknytninger | Skal tilknyttes på totalniveau. |
Note | Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang. |
01 | Forudsætninger før opsætningen påbegyndes
|
Før du begynder på opsætningen, skal du tjekke følgende opkrævningstyper:
· 11082 - Skatter og afgifter - bolig
· 11081 - Skatter og afgifter - Erhverv
Anbefalet opsætning
01 Vis start information | | |
02 Vis slut information | P | |
01 Kontokort – Hvor bogføres varsling | Lejer | |
02 Terminer pr. år | | |
03 Må der oprettes definitioner | P | |
04 Må der slettes definitioner | P | |
05 Benyttes der erindringer | P | |
06 Opdater seneste ny leje dato | P | |
07 Opdater seneste skatter dato | P | |
08 Opdater seneste diverse dato | P | |
09 Benyt fasen udvalgte lejere | | |
10 Benyt fasen udvalgte lejer | | |
11 Standard er markering af udvalgte lejere | | |
12 Indtastning af sagsnr. til varsling ud fra byggeafgift | | |
01 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i | Lejemål | |
Varslingstype | | |
01 Varslingsbrevnr. | Varsling Skatter og afgifter (14070) | |
02 Varslingsbrevgruppe | Varslinger (14000) | |
03 Arkiver varslingsbrev | P | |
04 Varsling skal godkendes før udskrivning af breve | P | |
01 Dan erindring når guiden pauses | P | |
02 Dato formel for erindringsdato | Varsling 6 uger | |
03 Erindringskategori | Skatte-/afgiftsvarsling | |
04 Tilknyt huskelistenummer | 12 - Skatter og afgifter - varsling | |
05 Dan erindring for: indsigelsesfrist | | |
01 Opkrævningstype | | |
02 Varslingstype | | |
03 Formel | | |
04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i | | |
05 Engangsopsætning | | |
06 Udfør hændelse ved oprettelse | | |
07 Dialog til defaultværdier | <11181-Skatter og afgifter, erhverv, ordinærlinje tilknyttet lejemål, varslingstype Skatter og afgifter, erhverv, formel 'LejemålOpkrTypePrDatoTerminerPrÅr(Lejemaal.LejemaalID;'11181';OpkrDef.StartDato;1) + OmkBudgetLejemaal( Lejemaal.LejemaalID ; OpkrDef.GaeldendeStartDato ; Falsk ; Falsk ; 1 )'> | |
08 Benyt startdato2 i guiden som startdato | | |
01 Opkrævningstype | | |
02 Varslingstype | | |
03 Formel | | |
04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i | | |
05 Engangsopsætning | | |
06 Udfør hændelse ved oprettelse | | |
07 Dialog til defaultværdier | <11182-Skatter og afgifter, bolig, ordinærlinje tilknyttet lejemål, varslingstype Skatter og afgifter, bolig, formel 'LejemålOpkrTypePrDatoTerminerPrÅr(Lejemaal.LejemaalID;'11182';OpkrDef.StartDato;1) + OmkBudgetLejemaal( Lejemaal.LejemaalID ; OpkrDef.GaeldendeStartDato ; Falsk ; Falsk ; 1 )'> | |
08 Benyt startdato2 i guiden som startdato | | |
01 Opkrævningstype | | |
02 Varslingstype | | |
03 Formel | | |
04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i | | |
05 Engangsopsætning | | |
06 Udfør hændelse ved oprettelse | | |
07 Dialog til defaultværdier | | |
08 Benyt startdato2 i guiden som startdato | | |
01 Opkrævningstype | | |
02 Varslingstype | | |
03 Formel | | |
04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i | | |
05 Engangsopsætning | | |
06 Udfør hændelse ved oprettelse | | |
07 Dialog til defaultværdier | | |
08 Benyt startdato2 i guiden som startdato | | |
01 Opkrævningstype | | |
02 Varslingstype | | |
03 Formel | | |
04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i | | |
05 Engangsopsætning | | |
06 Udfør hændelse ved oprettelse | | |
07 Dialog til defaultværdier | | |
08 Benyt startdato2 i guiden som startdato | | |
01 Opkrævningstype | | |
02 Varslingstype | | |
03 Formel | | |
04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i | | |
05 Engangsopsætning | | |
06 Udfør hændelse ved oprettelse | | |
07 Dialog til defaultværdier | | |
08 Benyt startdato2 i guiden som startdato | | |
01 Opkrævningstype | | |
02 Varslingstype | | |
03 Formel | | |
04 Tilknytning – hvilket kartotek gemmes varsling i | | |
05 Engangsopsætning | | |
06 Udfør hændelse ved oprettelse | | |
07 Dialog til defaultværdier | | |
08 Benyt startdato2 i guiden som startdato | |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.