Momsafregning
Best practice – guide til opsætning Momsafregning
Indstillinger på finansenhederne
Momsafregningen opsættes i best practice således, at bogført udgående og indgående momssaldi på ejendommes finansenheder nulstilles og overføres til selskabets finansenhed. Herefter nulstilles selskabets udgående og indgående momssaldi og overføres til momsafregningen i selskabet.
Opsætning på momspligtige finansenheder skal foretages inden momsafregning.
Ejendommes momspligtige finansenheder:
Finans | Finansenhed (vælg moms | Afregning i listen) – klik Opret
Konto | 96010 |
Tekst | Indgående moms (købsmoms) |
Momstype | Indgående |
Overfør momssaldi til | P |
Finansenhed | [Selskabets finansenhedsnummer] |
Konto | 96010 |
Konto | 96020 |
Tekst | Udgående moms (salgsmoms) |
Momstype | Udgående |
Overfør momssaldi til | P |
Finansenhed | [Selskabets finansenhedsnummer] |
Konto | 96020 |
Selskabers momspligtige finansenheder:
Finans | Finansenhed (vælg moms | Stamdata i listen) - Nettoafregning
Tilgodehavende moms: | |
Finansenhed | [Selskabets finansenhedsnummer] |
Konto | 96190 |
Skyldig moms: | |
Finansenhed | [Selskabets finansenhedsnummer] |
Konto | 96190 |
Finans | Finansenhed (vælg moms | Afregning i listen) – klik Opret
Konto | 96010 |
Tekst | Indgående moms (købsmoms) |
Momstype | Indgående |
Konto | 96020 |
Tekst | Udgående moms (salgsmoms) |
Momstype | Udgående |
I best practice sættes kun indgående og udgående moms op til afregning.
Forretningsgang
Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg Momsafregning)
Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:
Stamdata | Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her. |
Startinformation | Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først. |
Slutinformation | Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende. |
Opsætning | Best practice beskrives nedenfor. |
Tilknytninger | Skal tilknyttes på totalniveau. |
Note | Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang. |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
Anbefalet opsætning
00 Start- og slutinfo | 01 Vis startinformation | | |
02 Vis slutinformation | | | |
01 Afgrænsning | 01 Standard formel for afregningsdatoen | Ultimo forrige måned | |
| 02 Finansenheder tilvalgt som standard | Ingen | |
02 Bogføring | 01 Skal der overflyttes moms fra finansenheder der ikke er momsregistrerede | P | |
02 Skal bogføringsdatoen for momsoverførsler være den samme som i afgrænsningen | P | | |
03 Skal der dannes en samlet nettopostering på afregningskontoen | P | | |
04 Standard bogføringstekst | Momsafregning | | |
05 Hvordan skal indberetningstallene afrundes | 1,00 | | |
03 Afregningsdatoer | 01 Datoafregning hver måned | +0LM+25-1B+1B | |
02 Datoafregning hvert kvartal | +2LM+1-1B+1B | | |
03 Datoafregning hvert halvår | +2LM+1-1B+1B | | |
04 Datoafregning hvert år | | | |
05 Datoafregning juni | +1LM+17-1B+1B | | |
04 Filgenerering | 01 Anvend momsindberetning | | |
02 Dan fil til Told & Skat | | | |
NB I best practice holdes de to felter tome, men det er muligt at opsætte filgenerering. |