Standardkontoplan
Best practice – stamdata Standardkontoplan
| Konto | Tekst |
| | |
| | |
| | |
| 10110 | Administrationshonorar, faktureret |
| 10120 | Bogholderi faktureret |
| 10130 | Generalforsamlinger og møder, faktureret |
| 10150 | Selskabsadministration, faktureret |
| 10210 | Honorar ejendomssalg, faktureret |
| 10220 | Overdragelsesgebyr andelsboligforening |
| 10224 | Ejerskiftegebyr - Ejerforening |
| 10225 | Overdragelsesgebyr administrator |
| 10240 | Ejendomsoplysning og øvrige dokumenter |
| 10260 | Porto, kopi mv., faktureret |
| 10280 | Rykkergebyr, faktureret |
| 10290 | Opkrævningsgebyr, faktureret |
| 10310 | Byggesagshonorar, faktureret |
| 10340 | Viceværtservice, faktureret |
| 10350 | Facility management, faktureret |
| 10590 | Øvrige honorarer, faktureret |
| | |
| 11005 | Aftalt leje |
| 11010 | Budgetleje |
| 11020 | Udvendig vedligeholdelse §18 |
| 11030 | Udvendig vedligeholdelse §18b |
| 11040 | Indvendig vedl. §22, opkrævet |
| 11045 | Udligning af OMK-beregning § 5.2 |
| 11050 | Modernisering, Bolig (Forbedringsleje) |
| 11098 | Pristals-/Trappelejeregulering, Bolig |
| 11100 | Erhvervsleje |
| 11120 | Garageleje |
| 11125 | P-Pladser |
| 11130 | Loftrum |
| 11135 | Kælderrum |
| 11140 | Reklameplads |
| 11145 | Pristals-/Trappelejeregulering, Erhverv |
| 11150 | Modernisering, Erhverv (Forbedringsleje) |
| 11181 | Skatter og afgifter, opkrævet |
| 11184 | Renovation, opkrævet |
| 11190 | Diverse indtægter, ejendom |
| 11191 | Dørskilt |
| 11192 | Vaskeri |
| 11193 | Trappevask |
| 11195 | Fælleslokaler |
| | |
| 11210 | Fællesudgifter, opkrævet |
| 11220 | Grundfond |
| 11230 | Afdrag opkrævet, E/F |
| 11240 | Renter, opkrævet, E/F |
| 11290 | Ekstraordinære opkrævninger, E/F |
| | |
| 11310 | Boligafgift, opkrævet |
| 11330 | Afdrag, opkrævet, A/B |
| 11340 | Renter, opkrævet, A/B |
| 11390 | Ekstraordinære opkrævninger, A/B |
| | |
| 11510 | Statstilskud aftalt boligforbedring |
| 11520 | Statstilskud energibesparelse |
| 11530 | Statstilskud udvendig vedligeholdelse |
| 11540 | Tilskud off. byfornyelse |
| 11550 | Antennebidrag, opkrævet |
| 11555 | Internetbidrag, opkrævet |
| 11560 | Påkravs/rykkergebyr, opkrævet |
| 11570 | Opkrævningsgebyr |
| 11580 | Gebyr - ikke tilmeldt BS |
| 11585 | Låneomkostning |
| 11590 | Øvrige indtægter, ejendom |
| 12010 | Indmeldelsesgebyr |
| 12020 | Opnoteringsgebyr |
| 12030 | Ajourføringsgebyr |
| 12050 | Foreningsandel |
| 12100 | Salg med Omvendt betalingspligt |
| | |
| 13150 | Leje, tomgang |
| 13152 | Lejetab |
| 13155 | Lejereduktion |
| 13160 | Forbrugsafgifter, tomgang |
| 13165 | Udlejers andel af varme, vand og el forb |
| | |
| | |
| 13010 | Ejendomsskatter |
| 13020 | Dækningsafgifter |
| 13030 | Vand, vandafgift og kloakafgift |
| 13040 | Renovation |
| 13050 | Skorstenfejer |
| 13060 | Rottebekæmpelse |
| 13070 | Vejbidrag |
| 13080 | Brandbidrag |
| 13090 | Elforbrug Ejendommen |
| 13092 | Elforbrug Tomgang |
| 13095 | Gas |
| 13100 | Ejendomsforsikring |
| 13110 | Andre forsikringer |
| 13120 | Andre abonnementer |
| 13122 | Elevatortelefon |
| 13124 | Lovpligt. elevatoreftersyn |
| 13130 | Kontingenter |
| 13140 | Signalforsyning |
| 13142 | Rep. signalforsyning |
| 13170 | Småanskaffelser |
| 13300 | Diverse omkostninger, ejendom |
| | |
| 14010 | Ejendomsfunktionær |
| 14020 | Ejendomsservicefirma |
| 14030 | Dagpenge |
| 14040 | Ejendomsfunktionær afløsning |
| 14050 | KM-godtgørelse, ejendomsfunktionær |
| 14060 | ATP-bidrag, ejendomsfunktionær |
| 14070 | Telefon, ejendomsfunktionær |
| 14080 | Telefongodtgørelse, ejendomsfunktionær |
| 14110 | Rengøringsartikler |
| 14120 | Trappevask & måtter |
| 14130 | Vinduespolering |
| 14140 | Rengøring |
| 14150 | Gårdanlæg & udenomsarealer |
| 14160 | Container/Bortkørsel af affald |
| 14170 | Snerydning |
| 14210 | Varmeregnskabshonorar |
| 14220 | Vandregnskabshonorar |
| 14310 | Vagt |
| 14510 | Facility management |
| 14590 | Diverse |
| | |
| 15020 | Maler |
| 15030 | Murer |
| 15040 | Snedker |
| 15050 | VVS |
| 15052 | Varmeanlæg |
| 15054 | Elektrolyse og andre abonnementer |
| 15060 | Elektriker |
| 15070 | Kloakarbejde |
| 15080 | Jord/beton-arbejde |
| 15090 | Gartner |
| 15100 | Drift af maskiner |
| 15110 | Teknisk rådgivning |
| 15120 | Hårde hvidevarer |
| 15140 | Haveredskaber |
| 15150 | Reparation af vaskeri |
| 15160 | Låseservice |
| 15161 | Nøgler & navneskilt opkrævet |
| 15180 | Regulering udvendig vedligeholdelse pr. |
| 15195 | Refusion fra forsikring |
| | |
| 16070 | Indvendig vedl., udligning af opkrævet |
| | |
| 16110 | Terræn, konstruktion |
| 16120 | Terræn, teknisk anlæg |
| 16130 | Terræn, inventar |
| 16140 | Terræn, beplantning |
| 16210 | Bygn., klimaskærm, fundament |
| 16220 | Bygn., klimaskærm, facade |
| 16230 | Bygn., klimaskærm, tag |
| 16240 | Bygn., klimaskærm, altaner og altangange |
| 16250 | Bygn., klimaskærm, trapper og ramper |
| 16260 | Bygn., klimaskærm, døre, vinduer mm. |
| 16310 | Bygn., bolig-/erhvervsenhed, konstr./inv |
| 16320 | Bygn., bolig- / erhvervsenhed, install |
| 16410 | Bygn., fælles, indvendig |
| 16510 | Bygn., tekn. installationer, afløb |
| 16520 | Bygn., tekn. installationer, el, belysn. |
| 16530 | Bygn., tekn. installationer, gas |
| 16540 | Bygn., tekn. installationer, vand |
| 16550 | Bygn., tekn. installationer, varme |
| 16560 | Bygn., tekn. installationer, vaskeri fæl |
| 16570 | Bygn., tekn. installationer, ventilation |
| 16580 | Bygn., tekn. installationer, øvrige |
| 16610 | Materiel, kørende |
| 16620 | Materiel, andet |
| | |
| | |
| 32010 | Lønninger |
| 32015 | Regulering feriepenge |
| 32020 | ATP |
| 32030 | Arbejdsmarkedsbidrag |
| 32040 | Pensionsbidrag, lønmodtager |
| 32050 | Pensionsbidrag, arbejdsgiver |
| 32070 | Fri telefon |
| 32080 | Kørselsgodtgørelse |
| 32090 | Lønsumsafgift |
| 32095 | Refusioner |
| 35010 | Rejseudgifter |
| 35020 | Mad og drikkevarer, personale |
| 35030 | Gaver, personale |
| 35040 | Uddannelse og kurser, personale |
| 35590 | Øvrige personaleomkostninger |
| | |
| 41010 | Annoncer og reklame |
| 41110 | Ejendomsmæglerhonorar |
| 41220 | Repræsentation, restaurationsbesøg |
| 41230 | Repræsentation, gaver og blomster |
| 41590 | Øvrig repræsentation |
| 41595 | Repræsentation, ej fradragsber. del |
| | |
| 43010 | Telefon |
| 43020 | Telefax |
| 43030 | Internetopkobling |
| 43060 | Porto |
| 43070 | Fragt |
| 43110 | Kontorartikler |
| 43120 | Faglitteratur, aviser og blade |
| 43130 | Generalforsamlinger og møder |
| 43210 | Drift IT |
| 43220 | Drift kontormaskiner |
| 43230 | IT-udstyr med Omvendt betalingspligt |
| 43240 | IT-udstyr købt med EU-moms (varekøb) |
| 43250 | IT-licenser købt med EU-moms (ydelse) |
| 43260 | Småanskaffelser kontor |
| 43310 | Administrationshonorar |
| 43320 | Revision |
| 43325 | Regnskabsassistance |
| 43330 | Varmeregnskaber |
| 43332 | Vandregnskab |
| 43334 | Elregnskab |
| 43336 | Fællesregnskab |
| 43340 | Advokathonorar |
| 43345 | Incassoomkostninger |
| 43360 | Rådgiverhonorar |
| 43370 | Bankomkostninger |
| 43380 | Gebyrer |
| 43385 | Gebyrer, ej fradragsber. del |
| 43510 | Forsikringer |
| 43530 | Kontingenter m/moms |
| 43535 | Kontingenter u/moms |
| 43590 | Øvrige administrationsomkostninger |
| | |
| 45010 | Brændstof |
| 45290 | Vedligeholdelse |
| 45500 | Vægtafgift |
| 45510 | Forsikringer |
| 45590 | Øvrige udgifter, autodrift |
| | |
| 47010 | Husleje, lejede lokaler |
| 47020 | Varme, lejede lokaler |
| 47030 | El og vand, lejede lokaler |
| 47240 | Rengøringsløn, lejede lokaler |
| 47250 | Rengøringsartikler, lejede lokaler |
| 47260 | Dekoration/udsmykning, lejede lokaler |
| 47290 | Diverse omk. lejede lokaler |
| 48010 | Tab på lejere |
| 48020 | Tab på øvrige debitorer - ikke lejere |
| | |
| 50110 | Afskrivninger, ejendomme |
| 50120 | Afskrivninger, moderniseringer |
| 50130 | Afskrivninger, installationer |
| 50140 | Afskrivninger, driftsmidler |
| 50160 | Afskrivninger, inventar |
| | |
| | |
| 51010 | Renteudgifter, bank |
| 51110 | Renteudg. Grundejernes Inv.fond |
| 51120 | Renteudgifter, kreditorer |
| 51410 | Renteudgifter, prioritetslån |
| 51490 | Kurstab prioritetslån |
| 51510 | Renteudgifter periodiseret |
| 51590 | Øvrige renteudgifter |
| 51600 | Valuta kursregulering tab |
| 51610 | Valuta kurs kurtage og gebyr |
| | |
| 52010 | Renteindtægter, bank |
| 52110 | Renteindtægter, grundejernes inv.fond |
| 52120 | Renteindtægter, debitorer |
| 52130 | Renteindtægter, lejere |
| 52310 | Renteindtægter, værdipapirer |
| 52490 | Kursgevinst prioritetslån |
| 52510 | Renteindtægter, periodiseret |
| 52590 | Øvrige renteindtægter |
| 52600 | Valuta kursregulering avance |
| | |
| 56010 | Selskabsskat |
| 56095 | Regulering selskabsskat tidligere år |
| 56195 | Regulering udskudt skat |
| | |
| 58110 | Ekstraordinære indtægter |
| 58210 | Ekstraordinære udgifter |
| 59990 | Drift-fejlkonto - kun til konvertering |
| | |
| 59999 | Årets resultat |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 60100 | Bogføringskonto alle anlægsaktiver |
| 60110 | Anskaffelsessum ejendom |
| 60115 | Tilgang ejendom, i året |
| 60120 | Afgang ejendom, i året |
| 60125 | Afskrivninger ejendom primo |
| 60130 | Afskrivninger ejendom, i året |
| 60133 | Afgang afskrivninger, i året |
| 60135 | Opskrivning ejendom primo |
| 60140 | Opskrivning ejendom, i året |
| 60143 | Afgang opskrivning, i året |
| 60145 | Nedskrivning ejendom primo |
| 60150 | Nedskrivning ejendom, i året |
| 60153 | Afgang nedskrivning, i året |
| 60160 | Moderniseringer |
| 60165 | Versur modernisering ejendom |
| 60170 | Igangværende modernisering |
| | |
| 61110 | Anskaffelsessum installationer |
| 61115 | Tilgang installationer, i året |
| 61120 | Afgang installationer, i året |
| 61125 | Afskrivninger installationer primo |
| 61130 | Afskrivninger installationer, i året |
| 61133 | Afgang afskrivninger, i året |
| 61135 | Opskrivning installationer primo |
| 61140 | Opskrivning installationer, i året |
| 61143 | Afgang opskrivning, i året |
| 61145 | Nedskrivning installationer primo |
| 61150 | Nedskrivning installationer, i året |
| 61153 | Afgang nedskrivning, i året |
| | |
| 63110 | Anskaffelsessum driftsmidler |
| 63115 | Tilgang driftsmidler, i året |
| 63120 | Afgang driftsmidler, i året |
| 63125 | Afskrivninger driftsmidler primo |
| 63130 | Afskrivninger driftsmidler, i året |
| 63133 | Afgang afskrivninger, i året |
| 63135 | Opskrivning driftsmidler primo |
| 63140 | Opskrivning driftsmidler, i året |
| 63145 | Nedskrivning driftsmidler primo |
| 63150 | Nedskrivning driftsmidler, i året |
| | |
| 64110 | Anskaffelsessum inventar |
| 64115 | Tilgang inventar, i året |
| 64120 | Afgang inventar, i året |
| 64125 | Afskrivninger inventar primo |
| 64130 | Afskrivninger inventar, i året |
| 64135 | Afgang Afskrivninger inventar, i året |
| 64140 | Opskrivning inventar primo |
| 64145 | Opskrivning inventar, i året |
| 64150 | Afgang Opskrivninger inventar, i året |
| 64155 | Nedskrivning inventar primo |
| 64160 | Nedskrivning inventar, i året |
| 64165 | Afgang Nedskrivninger inventar, i året |
| | |
| 65110 | Indretning lejede lokaler |
| 65115 | Tilgang indretn. lejede lok., i året |
| 65120 | Afgang indretn. lejede lok., i året |
| 65125 | Afskr. indretn. lejede lok. primo |
| 65130 | Afskr. indretn. lejede lok. i året |
| 65135 | Afgang Afskr.indretn. lejede lok. i året |
| 65140 |